| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TRX | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | Zumba | ||||||
| 11.00 | TRX | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | TRX | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Zumba | ||||||
| 19.00 |
Lunes
-
TRX08.00 - 09.00
Miércoles
-
TRX11.00 - 12.00
-
Zumba18.45 - 19.30
Jueves
-
Zumba10.00 - 11.00
Viernes
-
TRX15.00 - 16.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | TRX | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | TRX | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | TRX |
Lunes
-
TRX08.00 - 09.00
Miércoles
-
TRX11.00 - 12.00
Viernes
-
TRX15.00 - 16.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Zumba | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Zumba | ||||||
| 19.00 |
Miércoles
-
Zumba18.45 - 19.30
Jueves
-
Zumba10.00 - 11.00
No events available!